Danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận trường chuẩn quốc gia
TT | Loại trường | Tên trường | Huyện/TP | Mức đạt chuẩn | Năm công nhận/ công nhận lại | Ghi chú |
1 | THPT | PTDTNT huyện Đăk Glei | Đăk Glei | Mức 1 | 2024 | |
2 | THPT | THPT Trần Quốc Tuấn | Đăk Hà | Mức 1 | 2014/2023 | |
3 | THPT | PTDTNT Đăk Hà | Đăk Hà | Mức 1 | 2020 | |
4 | THPT | THPT Nguyễn Văn Cừ | Đăk Tô | Mức 1 | 2010/2022 | |
5 | THPT | PTDTNT Đăk Tô | Đăk Tô | Mức 1 | 2014 | Quá hạn |
6 | THPT | THPT Nguyễn Trãi | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2010 | Quá hạn |
7 | THPT | THPT Kon Tum | TP. Kon Tum | Mức 2 | 2020 | |
8 | THPT | THPT chuyên Nguyễn Tất Thành | TP. Kon Tum | Mức 1/M2 | 2010/2024 | |
9 | THPT | THPT Duy Tân | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2015 | Quá hạn |
10 | THPT | THPT Lê Lợi | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2014 | Quá hạn |
11 | THPT | PTDTNT tỉnh Kon Tum | TP. Kon Tum | Mức 1/M2 | 2010/2024 | |
12 | THPT | THPT Trường Chinh | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2020 | |
13 | THPT | THPT Ngô Mây | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2020 | |
14 | THCS | PTDT BT Trung học cơ sở xã Đăk Choong | Đăk Glei | Mức 1 | 2020 | |
15 | THCS | Trung học cơ sở thị trấn Đăk Glei | Đăk Glei | Mức 1 | 2010 | Quá hạn |
16 | THCS | Trung học cơ sở xã Đăk Kroong | Đăk Glei | Mức 1 | 2020 | |
17 | THCS | Trung học cơ sở xã Đăk Môn | Đăk Glei | Mức 1 | 2015 | Quá hạn |
18 | THCS | Trung học cơ sở xã Đăk Pék | Đăk Glei | Mức 1 | 2024 | |
19 | THCS | Trung học cơ sở Đăk Hring | Đăk Hà | Mức 1 | 2012/2021 | |
20 | THCS | Tiểu học-Trung học cơ sở Hà Mòn | Đăk Hà | Mức 1 | 2021 | |
21 | THCS | Tiểu học-Trung học cơ sở Ngọc Wang | Đăk Hà | Mức 1 | 2022 | |
22 | THCS | Tiểu học-Trung học cơ sở Đăk Ui | Đăk Hà | Mức 1 | 2022 | |
23 | THCS | Tiểu học-Trung học cơ sở Đăk Ngọc | Đăk Hà | Mức 1 | 2022 | |
24 | THCS | THCS Đăk Pxi | Đăk Hà | Mức 1 | 2024 | |
25 | THCS | THCS Đăk Mar | Đăk Hà | Mức 1 | 2024 | |
26 | THCS | Trung học cơ sở Nguyễn Du | Đăk Tô | Mức 1/Mức 2 | 2020/2023 | |
27 | THCS | Trung học cơ sở Lương Thế Vinh | Đăk Tô | Mức 1/ Mức 2 | 2020/2022 | |
28 | THCS | Trung học cơ sở 24 Tháng 4 | Đăk Tô | Mức 1 | 2016 | Quá hạn |
29 | THCS | Trung học cơ sở Nguyễn Trãi | Đăk Tô | Mức 1 | 2020/2023 | |
30 | THCS | Trung học cơ sở Ngọc Tụ | Đăk Tô | Mức 1 | 2020 | |
31 | THCS | PTDTBT Trung học cơ sở Đăk Rơ Nga | Đăk Tô | Mức 1 | 2020 | |
32 | THCS | Trung học cơ sở Đăk Trăm | Đăk Tô | Mức 1 | 2018 | Quá hạn |
33 | THCS | TH-THCS Nguyễn Du | Ia H’Drai | Mức 1 | 2020 | |
34 | THCS | PTDTBT Trung học cơ sở Xã Hiếu | Kon Plông | Mức 1 | 2021 | |
35 | THCS | PTDTBT THCS Thị Trấn Măng Đen | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
36 | THCS | PTDTBT Trung học cơ sở Măng cành | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
37 | THCS | PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 1 | Kon Plông | Mức 1 | 2024 | |
38 | THCS | PTDTBT cấp 1, 2 Măng Bút 2 | Kon Plông | Mức 1 | 2024 | |
39 | THCS | PTDTBT THCS Ngọc Tem | Kon Plông | Mức 1 | 2024 | |
40 | THCS | Trung học cơ sở Đăk Rve | Kon Rẫy | Mức 1 | 2020 | |
41 | THCS | Trung học cơ sở Đăk Ruồng | Kon Rẫy | Mức 1 | 2016/2024 | |
42 | THCS | Trung học cơ sở Bờ Y | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2016 | Quá hạn |
43 | THCS | PTDTBT THCS Ngô Quyền | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2021 | |
44 | THCS | THCS Bờ Y | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2022 | |
45 | THCS | TH&THCS Đăk Nông | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2022 | |
46 | THCS | TH&THCS Lý Tự Trọng | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2022 | |
47 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Xã Sa Sơn | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
48 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Sa Nghĩa | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
49 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Sa Nhơn | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
50 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
51 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ya Xiêr | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
52 | THCS | Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
53 | THCS | PTDTBT THCS Hai Bà Trưng | Sa Thầy | Mức 1 | 2021 | |
54 | THCS | Trung học cơ sở Phan Đình Phùng | Sa Thầy | Mức 1 | 2024 | |
55 | THCS | TH-THCS xã Ya Ly | Sa Thầy | Mức 1 | 2024 | |
56 | THCS | TH-THCS Lê Quý Đôn | Sa Thầy | Mức 2 | 2024 | |
57 | THCS | Trung học cơ sở Nguyễn Huệ | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2014/2022 | |
58 | THCS | Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2013/2022 | |
59 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Cấm | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2020 | |
60 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Bình | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2020 | |
61 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Vinh Quang | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2023 | |
62 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Kết | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2014/2023 | |
63 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2020 | |
64 | THCS | Tiểu học và Trung học cơ sở Thắng Lợi | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2024 | |
65 | THCS | PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ngọc Yêu | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2020 | |
66 | THCS | PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đăk Na | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2022 | |
67 | THCS | PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Măng Ri | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2022 | |
68 | THCS | PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ngọc Lây | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2022 | |
69 | THCS | PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tê Xăng | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2024 | |
70 | THCS | PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Tu Mơ Rông | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2024 | |
71 | THCS | THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2024 | |
72 | THCS | Trung học cơ sở THSP Lý Tự Trọng | Trực thuộc | Mức 1 | 2010/2023 | |
73 | TH | Tiểu học Kim Đồng | Đăk Glei | Mức 1 | 2014 | Quá hạn |
74 | TH | PTDTBT Tiểu học xã Đăk Choong | Đăk Glei | Mức 1 | 2019 | |
75 | TH | Tiểu học xã Đăk Kroong | Đăk Glei | Mức 1 | 2010/2021 | |
76 | TH | Tiểu học xã Đăk Môn | Đăk Glei | Mức 1 | 2014 | Quá hạn |
77 | TH | Tiểu học xã Đăk Long | Đăk Glei | Mức 1 | 2020 | |
78 | TH | Tiểu học thị trấn Đăk Glei | Đăk Glei | Mức 1 | 2024 | |
79 | TH | Tiểu học Lê Hồng Phong | Sa Thầy | Mức 1 | 2013/2021 | |
80 | TH | Tiểu học Hùng Vương | Sa Thầy | Mức 1/M2 | 2020/2024 | |
81 | TH | Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
82 | TH | Tiểu học Lê Văn Tám | Sa Thầy | Mức 1 | 2021 | |
83 | TH | PTDTBT Tiểu học Lý Thường Kiệt | Sa Thầy | Mức 1 | 2024 | |
84 | TH | Tiểu học xã Rờ Kơi | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
85 | TH | Tiểu học Đăk Hà | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2010/2022 | |
86 | TH | PTDTBT Tiểu học TT Măng Đen | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
87 | TH | PTDTBT Tiểu học Xã Hiếu | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
88 | TH | PTDTBT Tiểu học Pờ Ê | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
89 | TH | PTDTBT Tiểu học Măng Cành | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
90 | TH | PTDTBT Tiểu học Đăk Ring | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
91 | TH | PTDTBT Tiểu học Ngọc Tem | Kon Plông | Mức 1 | 2022 | |
92 | TH | Tiểu học Số 1 TT Plei Kần | Ngọc Hồi | Mức 2/M1 | 2017/2024 | |
93 | TH | Tiểu học Số 2 TT Plei Kần | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2010/2023 | |
94 | TH | Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2020 | |
95 | TH | Tiểu học Bế Văn Đàn | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2014/2022 | |
96 | TH | Tiểu học Trần Quốc Toản | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2022 | |
97 | TH | Tiểu học Đăk Ang | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2024 | |
98 | TH | Tiểu học Lê Văn Tám | Đăk Tô | Mức 1 | 2013 | Quá hạn |
99 | TH | Tiểu học Nguyễn Khuyến | Đăk Tô | Mức 1 | 2014 | Quá hạn |
100 | TH | Tiểu học Lê Quý Đôn | Đăk Tô | Mức 1 | 2001/2022 | |
101 | TH | Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đăk Tô | Mức 1 | 2010 | Quá hạn |
102 | TH | Tiểu học Kim Đồng | Đăk Tô | Mức 1 | 2010 | Quá hạn |
103 | TH | Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Đăk Tô | Mức 1 | 2018 | Quá hạn |
104 | TH | Tiểu học Lê Hồng Phong | Đăk Tô | Mức 1 | 2010 | Quá hạn |
105 | TH | Tiểu học Nơ Trang Long | Đăk Tô | Mức 1 | 2018 | Quá hạn |
106 | TH | Tiểu học Ngọc Tụ | Đăk Tô | Mức 1 | 2013 | Quá hạn |
107 | TH | Tiểu học Đăk Rơ Nga | Đăk Tô | Mức 1 | 2018 | Quá hạn |
108 | TH | Tiểu học Đăk Trăm | Đăk Tô | Mức 1 | 2022 | |
109 | TH | Tiểu học Số 1 thị trấn Đắk Rve | Kon Rẫy | Mức 1 | 2020 | |
110 | TH | Tiểu học thị trấn Đắk Rve | Kon Rẫy | Mức 1 | 2018 | Quá hạn |
111 | TH | Tiểu học xã Tân Lập | Kon Rẫy | Mức 2 | 2020 | |
112 | TH | Tiểu học Lê Quý Đôn | Kon Rẫy | Mức 1 | 2020 | |
113 | TH | Tiểu học Kim Đồng | Đăk Hà | Mức 2 | 2009/2024 | |
114 | TH | Tiểu học Lê Văn Tám | Đăk Hà | Mức 1 | 2000 | Quá hạn |
115 | TH | Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Đăk Hà | Mức 1 | 2007 | Quá hạn |
116 | TH | Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Đăk Hà | Mức 1 | 2010 | Quá hạn |
117 | TH | Tiểu học Lê Đình Chinh | Đăk Hà | Mức 1 | 2016 | Quá hạn |
118 | TH | Tiểu học Ka Pa Kơ Lơng | Đăk Hà | Mức 1 | 2014 | Quá hạn |
119 | TH | Tiểu học Võ Thị Sáu | Đăk Hà | Mức 1 | 2007 | Quá hạn |
120 | TH | Tiểu học Phan Đình Giót | Đăk Hà | Mức 1 | 2016/2021 | |
121 | TH | Tiểu học Bế Văn Đàn | Đăk Hà | Mức 1 | 2010/2021 | |
122 | TH | Tiểu học xã Ngọc Réo | Đăk Hà | Mức 1 | 2024 | |
123 | TH | Tiểu học Phan Chu Trinh | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2020 | |
124 | TH | Tiểu học Lê Hồng Phong | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2013/2022 | |
125 | TH | Tiểu học Nguyễn Trãi | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2020 | |
126 | TH | Tiểu học Phùng Khắc Khoan | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2016/2024 | |
127 | TH | Tiểu học Kim Đồng | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2015 | Quá hạn |
128 | TH | Tiểu học Mạc Đĩnh Chi | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2010/2024 | |
129 | TH | Tiểu học Võ Thị Sáu | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2014/2023 | |
130 | TH | Tiểu học Ngô Quyền | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2024 | |
131 | TH | Tiểu học Đặng Trần Côn | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2024 | |
132 | TH | Tiểu học Cao Bá Quát | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2021 | |
133 | TH | Tiểu học Thực hành sư phạm | TP. Kon Tum | Mức 2 | 2021 | TT Sở |
134 | Mầm non | Mầm non Đăk Pek | Đăk Glei | Mức 1 | 2015 | quá hạn |
135 | Mầm non | Mầm non Đăk Kroong | Đăk Glei | Mức 1 | 2017 | quá hạn |
136 | Mầm non | Mầm non Đăk Môn | Đăk Glei | Mức 1 | 2017 | quá hạn |
137 | Mầm non | Mầm non Thị trấn Đăk Glei | Đăk Glei | Mức 1 | 2020 | |
138 | Mầm non | Mẫu giáo xã Đăk La | Đăk Hà | Mức 1 | 2014 | quá hạn |
139 | Mầm non | Mầm non Đăk Mar | Đăk Hà | Mức 1 Mức 2 |
2006 2021 |
|
140 | Mầm non | Mẫu giáo Đăk Pxi | Đăk Hà | Mức 1 | 2007/2023 | |
141 | Mầm non | Mẫu giáo Đăk Ui | Đăk Hà | Mức 1 | 2010/2023 | |
142 | Mầm non | Mầm non Sơn ca | Đăk Hà | Mức 1 | 2003 | quá hạn |
143 | Mầm non | Mẫu giáo xã Hà Mòn | Đăk Hà | Mức 1 Mức 2 |
2010 2021 |
|
144 | Mầm non | Mẫu giáo xã Đăk H’Ring | Đăk Hà | Mức 1 | 2010/2023 | |
145 | Mầm non | Mầm non Hoa Hồng | Đăk Hà | Mức 1 | 2014 | quá hạn |
146 | Mầm non | Mẫu giáo xã Ngọc Wang | Đăk Hà | Mức 1 | 2022 | |
147 | Mầm non | Mẫu giáo xã Đăk Ngok | Đăk Hà | Mức 1 | 2020/2022 | |
148 | Mầm non | Mầm non Diên Bình | Đăk Tô | Mức 1 | 2020/2023 | |
149 | Mầm non | Mầm non Sao Mai | Đăk Tô | Mức 1 | 2010 | quá hạn |
150 | Mầm non | Mầm non Vành Khuyên | Đăk Tô | Mức 1 | 2013/2023 | |
151 | Mầm non | Mầm non Bình Minh | Đăk Tô | Mức 2 | 2013 | quá hạn |
152 | Mầm non | Mầm non Hoa Phượng | Đăk Tô | Mức 1 | 2014 | quá hạn |
153 | Mầm non | Mầm non Ngọc Tụ | Đăk Tô | Mức 1 | 2020 | |
154 | Mầm non | Mầm non Đăk Rơ Nga | Đăk Tô | Mức 1 | 2020 | |
155 | Mầm non | Mầm non Măng Cành | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
156 | Mầm non | Mầm non Thị trấn Măng Đen | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
157 | Mầm non | Mầm non Măng Đen | Kon Plông | Mức 2 | 2020 | |
158 | Mầm non | Mầm non Pờ Ê | Kon Plông | Mức 1 | 2020 | |
159 | Mầm non | Mầm non Măng Bút | Kon Plông | Mức 1 | 2023 | |
160 | Mầm non | Mầm non Đăk Tăng | Kon Plông | Mức 1 | 2023 | |
161 | Mầm non | Mầm non Ánh Dương | Kon Rẫy | Mức 1/Mức 2 | 2020/2023 | |
162 | Mầm non | Mầm non 19/5 | Kon Rẫy | Mức 1/Mức 2 | 2020/2022 | |
163 | Mầm non | Mầm non Sơn Ca | Ngọc Hồi | Mức 2 | 2020 | |
164 | Mầm non | Mầm non Bờ Y | Ngọc Hồi | Mức 2/mức 1 | 2017/2023 | |
165 | Mầm non | Mầm non Đăk Nông | Ngọc Hồi | Mức 2 | 2020 | |
166 | Mầm non | Mầm non Đăk Xú | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2020 | |
167 | Mầm non | Mầm non Hoạ Mi | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2020 | |
168 | Mầm non | Mầm non Hoa Hồng | Ngọc Hồi | Mức 2 | 2017/2023 | |
169 | Mầm non | Mầm non Đăk Ang | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2022 | |
170 | Mầm non | Mầm non Bình Minh | Ngọc Hồi | Mức 1 | 2020 | |
171 | Mầm non | Mầm non Hoa Hồng | Sa Thầy | Mức 1/mức 2 | 2020/2024 | |
172 | Mầm non | Mầm non xã Sa Nhơn | Sa Thầy | Mức 2 | 2020 | |
173 | Mầm non | Mầm non Sa Bình | Sa Thầy | Mức 1 | 2020/2024 | |
174 | Mầm non | Mầm non Hoa Sen | Sa Thầy | Mức 1 | 2020/2023 | |
175 | Mầm non | Mầm non Sao Mai | Sa Thầy | mức 1 | 2020 | |
176 | Mầm non | Mầm non Vàng Anh | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
177 | Mầm non | Mầm non Chim Non | Sa Thầy | Mức 1 | 2020 | |
178 | Mầm non | Mầm non Vàng Anh | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2014/2023 | |
179 | Mầm non | Mầm non Hoa Mai | TP. Kon Tum | Mức 1/Mức 2 | 2014/2023 | |
180 | Mầm non | Mầm non Hoa Phượng | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2007/2021 | |
181 | Mầm non | Mầm non Hoa Hồng | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2003/2021 | |
182 | Mầm non | Mầm non Hoa Anh Đào | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2010/2021 | |
183 | Mầm non | Mầm non Tuổi Thơ | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2010/2021 | |
184 | Mầm non | Mầm non THSP Kon Tum | TP. Kon Tum | Mức 2 | 2014/2021 | TT Sở GDĐT |
185 | Mầm non | Mầm non Thủy Tiên | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2020 | |
186 | Mầm non | Mầm non Bằng Lăng | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2021 | |
187 | Mầm non | Mầm non Họa Mi | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2022 | |
188 | Mầm non | Mầm non Hoa Ngọc Lan | TP. Kon Tum | Mức 1 | 2022 | |
189 | Mầm non | Mầm non Đăk Hà | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2014/2023 | |
190 | Mầm non | Mầm non Đăk Tơ Kan | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2014 | quá hạn |
191 | Mầm non | Mầm non Đăk Rơ Ông | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2016/2023 | |
192 | Mầm non | Mầm non Đăk Sao | Tu Mơ Rông | Mức 1 | 2020 | |
193 | Mầm non | Mầm non Tuổi Ngọc | Ia H’Drai | Mức 1 | 2024 |