Kho học liệu số – Môn Tin học lớp 4
Lượt xem:
KHO HỌC LIỆU SỐ MÔN: TIN HỌC LỚP : 4
Tuần | Tên sản phẩm | Khối lớp |
Tác giả/nhóm tác giả | Đơn vị công tác | Huyện/ thành phố |
|
1 | 1 | Chủ đề 1, Bài 1: Những gì em đã biết | 4 | Y Hai | Trường Tiểu học Số 1 Thị Trấn | Huyện Ngọc Hồi |
2 | 2 | Bài 2: Các thao tác với thư mục | 4 | Y Khay | Trường Tiểu học Đắk Ang | Huyện Ngọc Hồi |
3 | 3 | Bài 3: Làm quen với tệp | 4 | Lại Thị Trà | Trường Tiểu học Số 1 Thị Trấn | Huyện Ngọc Hồi |
4 | 4 | Bài 4: Các thao tác với tệp | 4 | Nguyễn Thị Thu | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Thành phố Kon Tum |
5 | 5 | Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài | 4 | Đỗ Thị Thanh Thúy | Trường TH-THCS Hòa Bình | Thành phố Kon Tum |
6 | 6 | Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet | 4 | Hoàng Công Nguyên | Trường TH-THCS Đoàn Kết | Thành phố Kon Tum |
7 | 7 | Cùng luyện toán với phần mềm 2+2 (2 tiết) | 4 | Huỳnh Nhật Nam | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Huyện Sa Thầy |
8 | 8 | Chủ đề 2, Bài 1: Những gì em đã biết | 4 | Nguyễn Thị Yến | Trường TH-THCS Võ Nguyễn Giáp | Huyện Sa Thầy |
9 | 8 | Chủ đề 2, Bài 1: Những gì em đã biết | 4 | Huỳnh Nhật Nam | Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | Huyện Sa Thầy |
10 | 9 | Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình Tiết 1 | 4 | Nguyễn Thị Yến | Trường TH-THCS Võ Nguyễn Giáp | Huyện Sa Thầy |
11 | 9 | Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình Tiết 2 | 4 | Nguyễn Thị Yến | Trường TH-THCS Võ Nguyễn Giáp | Huyện Sa Thầy |
12 | 10 | Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ | 4 | A Rơn | Trường TH-THCS Hùng Vương | Ia H’Drai |
13 | 11 | Sao chép màu | 4 | Vi Thị Hiền | Trường TH – THCS Nguyễn Tất Thành | Ia H’Drai |
14 | 12 | Bài: thực hành tổng hợp | 4 | Nguyễn Hoàng Vũ | Trường TH-THCS Nguyễn Du | Ia H’Drai |
15 | 13 | Học và chơi cùng máy tính: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art |
4 | Thân Thị Ngọc Dung | Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum | Sở GDĐT Kon Tum |
16 | 14 | Chủ đề 3. Soạn thảo văn bản: Bài 1: Những gì em đã biết |
4 | Thân Thị Ngọc Dung | Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum | Sở GDĐT Kon Tum |
17 | 15 | Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản | 4 | Nguyễn Thuỳ Dương | Trường PTDTBT Tiểu học Măng Cành | Kon Plông |
18 | 16 | Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản (T1) Tiết 31 | 4 | Lê Thị Hai | Trường PTDTBT Tiểu học Ngọk Tem | Huyện Kon Plông |
19 | 16 | Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản (T2) Tiết 32 | 4 | Lê Thị Hai | Trường PTDTBT Tiểu học Ngọk Tem | Huyện Kon Plông |
20 | 17 | Bài: Ôn tập cuối HK1 | 4 | A Pen | Trường PTDTBT Tiểu học Đắk Tăng | Huyện Kon Plông |
21 | 20 | Bài 1: Những gì em đã biết ( Sách Cùng học Tin học Quyển 2) | 4 | Trương Trần Thanh Hương | Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông | Huyện Tu Mơ Rông |
22 | 21 | Bài 2: Căn lề ( Sách Cùng học Tin học Quyển 2) | 4 | Trương Trần Thanh Hương | Trường Tiểu học Đăk Rơ Ông | Huyện Tu Mơ Rông |
23 | 22 | Chủ đề 4, Bài 1: Những gì em đã biết | 4 | Lê Thị Minh | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | Huyện Đăk Hà |
24 | 23 | Bài 1: Học toán cùng phần mềm học toán 4 | 4 | Nguyễn Hữu Trọng | PTDTBT Trường TH-THCS xã Ngọc Lây | Huyện Tu Mơ Rông |
25 | 23 | Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác. |
4 | Phan Thị Tuyết Sa | Trường Tiểu học Kim Đồng | Huyện Đăk Hà |
26 | 24 | Bài 3 : Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu. |
4 | Phan Thị Tuyết Sa | Trường Tiểu học Kim Đồng | Huyện Đăk Hà |
27 | 25 | Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong tranh trình chiếu |
4 | Ngô Thị Bông | Trường Tiểu học Tân Lập | Huyện Kon Rẫy |
28 | 26 | Bài 5: Thực hành tổng hợp | 4 | Ngô Thị Bông | Trường Tiểu học Tân Lập | Huyện Kon Rẫy |
29 | 27 | Hoc và chơi cùng máy tính: Luyện khả năng quan sát với phần mềm Monkey Eyes |
4 | Ngô Thị Bông | Trường Tiểu học Tân Lập | Huyện Kon Rẫy |
30 | 28 | Chủ đề 5, Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo | 4 | Trương Thị Linh Thuỳ Trần Chiến Thắng |
Trường Tiểu học Ngô Quyền Trường Tiểu học Quang Trung |
Thành phố Kon Tum |
31 | 29 | Bài 2: Các lệnh của Logo | 4 | Nguyễn Thị Mộng Thủy | Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | Thành phố Kon Tum |
32 | 30 | Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán | 4 | Nguyễn Thị Thu | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | Thành phố Kon Tum |
33 | 31 | Bài 4: Luyện tập | 4 | Dương Lý Thanh Huyền | Trường Tiểu học Thị Trấn Đăk Glei | Huyện Đăk Glei |
34 | 32 | Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp (Tiết 1-2) | 4 | Trần Thị Thanh Huyền | Trường PTDTBT Tiểu học Đăk Choong | Huyện Đăk Glei |
35 | 33 | Học và chơi cùng máy tính:Chơi cờ vua cùng phần mềm RealChess3D (tiết 1,2) |
4 | Lê Tấn Hạnh | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Huyện Đăk Tô |
36 | 34 | Ôn tập (tiết 1,2) | 4 | Lê Tấn Hạnh | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Huyện Đăk Tô |